| TT | Nội dung | Quy chế theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG | Quy chế theo Quyết định số 988-QĐ/HVCTQG |
| 1 | Số chương, điều | 7 chương với 30 điều | 7 chương với 33 điều |
| 2 | Về các chức danh giảng viên (Điều 2) | Giảng viên là … Giảng viên chính là… Giảng viên cao cấp là… |
Giảng viên cao cấp Giảng viên chính Giảng viên Lược bỏ phần giải thích từng chức danh. |
| 3 | Giảng viên thỉnh giảng (Điều 3) | Là người được trường mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp. | Là người không thuộc biên chế của trường hoặc thuộc biên chế của trường nhưng không giữ chức danh giảng viên, được trường mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp. |
| 4 | Tiêu chuẩn chung (Điều 4) | 6 tiêu chuẩn 1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 3. Có thái độ trung thực, khiêm tốn, giản dị; tâm huyết với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng casb bộ của Đảng và Nhà nước. |
7 tiêu chuẩn 1. Có tinh thần yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối của Đảng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 2. Có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, khiêm tốn, giản dị, lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, cộng tác, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; có trách nhiệm tham gia kiến tạo văn hóa trường Đảng, tâm huyết, trách nhiệm. 5. Có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Có năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”. |
| 5 | Tiêu chuẩn cụ thể (Điều 5) | ||
| 5.1 | 1. Giảng viên | 7 tiêu chuẩn cụ thể | 8 tiêu chuẩn cụ thể |
| Chưa đặt ra | Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | ||
| Sử dụng thành thạo các phương pháp, phương tiện dạy học hiện đại | Có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học | ||
| 5.2 | 2. Giảng viên chính | 9 tiêu chuẩn cụ thể | 8 tiêu chuẩn cụ thể |
| Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh | Bỏ (đã đưa vào tiêu chí giảng viên) |
||
| 5.3 | 3. Giảng viên cao cấp | 6 tiêu chuẩn cụ thể | 6 tiêu chuẩn cụ thể |
| Chủ biên sách được sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng | Chủ biên hoặc đồng chủ biên sách được xuất bản tại nhà xuất bản sách lý luận chính trị và được sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng | ||
| 6 | Nhiệm vụ chung (Điều 6) | 5 nhiệm vụ | 5 nhiệm vụ |
| 6.1 | 1. Giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm nhận. | 1. Giảng dạy đúng mục tiêu, nội dung bài giảng; hoàn thành định mức được giao. | |
| 6.2 | 3. Học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm. | 3. Học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống; nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp; nêu gương trong hành vi ứng xử; bảo đảm liêm chính học thuật. Phát huy phẩm chất, năng lực của người học. | |
| 6.3 | 4. Đi nghiên cứu thực tế theo quy định. | 4. Tham gia xây dựng văn hóa trường Đảng, môi trường học tập dân chủ, kỷ cương, nhân văn và sáng tạo. | |
| 7 | Nhiệm vụ cụ thể (Điều 7) | ||
| 7.1 | 2. Giảng viên | 7 nhiệm vụ cụ thể | 7 nhiệm vụ cụ thể |
| 7.2 | 3. Giảng viên chính | 10 nhiệm vụ cụ thể | 10 nhiệm vụ cụ thể |
| 7.3 | 4. Giảng viên cao cấp | 9 nhiệm vụ cụ thể | 9 nhiệm vụ cụ thể |
| d) Mỗi năm có ít nhất 4 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên sách, báo, bản tin, tạp chí in hoặc điện tử, kỷ yếu hội thảo, đề tài khoa học các cấp (trong đó có ít nhất 1 bài đăng trên tạp chí khoa học có mã số ISSN). | d) Mỗi năm có ít nhất 4 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên sách, báo, bản tin, tạp chí in hoặc điện tử, kỷ yếu hội thảo, đề tài khoa học các cấp, trong đó có ít nhất 1 công trình có nguồn gốc dữ liệu sơ cấp. | ||
| 8 | Công nhận giảng viên thỉnh giảng (Khoản 1 Điều 11) | Không quy định. | c) Hằng năm, trường báo cáo tỉnh ủy, thành ủy về công tác sử dụng giảng viên thỉnh giảng, trong đó đề xuất danh sách giảng viên thỉnh giảng của năm tiếp theo”. |
| 9 | Sử dụng giảng viên thỉnh giảng (Khoản 2 Điều 11) | a) Trường có trách nhiệm mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp. | a) Trường có trách nhiệm mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10% thời lượng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng hằng năm. |
| 10 | Nghĩa vụ của giảng viên thỉnh giảng (Khoản 1 Điều 12) | Hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng thỉnh giảng với trường | a) Tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp theo phân công của trường. b) Tham gia sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động khoa học, hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của khoa, của trường. |
| Quy định tính giờ chuẩn (Điều 16) | |||
| 11 | 1. Giảng dạy (Khoản 1 Điều 16) | a) Giảng bài, thảo luận trên lớp: 01 tiết (45 phút) tính 1,0 giờ chuẩn. |
a) Giảng bài, thảo luận trên lớp (giảng viên thứ nhất): 01 tiết (45 phút) tính 1,0 giờ chuẩn. b) Giảng bài, thảo luận trên lớp (giảng viên thứ hai): 01 tiết (45 phút) tính 0,75 giờ chuẩn. |
| 12 | 3. Ra đề thi, duyệt đề (Khoản 3 Điều 16) | Chưa quy định | d) Ra 1 đề thi và đáp án thi theo nhóm tính từ 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn. Duyệt 1 đề thi và đáp án tính 0,5 giờ chuẩn. |
| 13 | 5. Chấm thi (Khoản 5 Điều 16) | Chưa quy định | d) Chấm bài thi theo nhóm được tính từ 1,0 đến 1,5 giờ chuẩn/nhóm. |
| 14 | 8. Chấm thi học viên giỏi (Khoản 8 Điều 16) | Không quy định | 8. Chấm thi học viên giỏi lý luận chính trị được tính từ 2,0 đến 3,0 giờ chuẩn/buổi. |
| 15 | Khoản 6 Điều 14 Quy chế cũ | 6. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh hoặc Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tính 2 giờ chuẩn/buổi. Phó chủ tịch Hội đồng và thư ký tính 1,5 giờ chuẩn/ buổi. Ủy viên Hội đồng tính 1 giờ chuẩn/ buổi. | Bỏ quy định này |
| 16 | Khoản 7 Điều 14 Quy chế cũ | 7. Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp hoặc chấm khóa luận tốt nghiệp tính 3,0 giờ chuẩn/buổi. Phó chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp hoặc chấm khóa luận tốt nghiệp tính 2,0 giờ chuẩn/buổi. Trưởng ban chấm thi, coi thi tốt nghiệp tính từ 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn/buổi. Phó trưởng ban coi thi, chấm thi tốt nghiệp tính từ 1,0 đến 1,5 giờ chuẩn/buổi. Thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp hoặc chấm khóa luận tốt nghiệp tính từ 1,5 đến 2,0 giờ chuẩn/ buổi. | Bỏ quy định này |
| Chương V Nghiên cứu khoa học (Điều 17, 18, 19) | Không quy định. Quy định tại Quy chế nghiên cứu khoa học. |
Chuyển từ Quy chế nghiên cứu khoa học sang. | |
| 17 | Số lượng nội dung công trình | 32 nội dung công trình được tính |
23 nội dung công trình được tính. |
| 18 | Bài đăng trên Việt Nam thịnh vượng và Mô hình điển hình | Không quy định. | Bổ sung 2 nội dung: (1) Bài đăng trên Việt Nam thịnh vượng: 30 giờ chuẩn. (2) Mô hình điển hình phục vụ công tác quản lý giảng dạy, học tập được Hội đồng thẩm định và sử dụng trong nhà trường: 200 giờ chuẩn. |
| 19 | 11 nội dung bị lược bỏ | Quy định 11 nội dung tại Điều: 4, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 và 32. | Lược bỏ 11 nội dung. |
| 20 | Thành viên tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp | - Thư ký bằng 40% mức giờ của Chủ nhiệm. - Các thành viên bằng 70% mức giờ của Chủ nhiệm (chia đều cho các thành viên). |
- Thư ký bằng 30% mức giờ của Chủ nhiệm. - Các thành viên chính bằng 40% mức giờ của Chủ nhiệm (chia đều cho các thành viên). - Các thành viên tham gia bằng 30% mức giờ của Chủ nhiệm (chia đều cho các thành viên). |
| 21 | Báo cáo kiến nghị | Báo cáo kiến nghị được chắt lọc từ kết quả nghiên cứu khoa học: 50 giờ chuẩn. | Báo cáo kiến nghị (gửi trung ương hoặc tỉnh ủy, thành ủy) từ kết quả nghiên cứu khoa học: 50 giờ chuẩn |
| 22 | Đối tượng đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn | Nam dưới 50 tuổi; Nữ dưới 45 tuổi. |
Nam dưới 48 tuổi; Nữ dưới 46 tuổi. |
| 23 | Thời gian đi nghiên cứu thực tế có kỳ hạn | Từ 6 tháng đến 12 tháng. |
Từ 6 tháng đến 2 năm. |
Tác giả bài viết: TS. Trần Thúy Hoàn - Phó Hiệu trưởng
Ý kiến bạn đọc